


技术参数 | |
资料 | 钣金(RAL7035) 及铝型材 |
设备电源 | 380V / 50Hz 7.5KW |
占地面积 | (2060×1260×1800) |
计量精度 | ±1% |
定位精度 | ±0.05mm |
真空极限压力 | 5mbar |
尺度配置 | XYZ活动模组 1mm/s-100mm/s |
LED照明 | |
电子天平 | |
针头校正 | |
排废胶职能 | |
选配 | 检测相机 |
安全机能 | 气动升降门 |
技术参数 | |
资料 | 钣金(RAL7035) 及铝型材 |
设备电源 | 380V / 50Hz 7.5KW |
占地面积 | (2060×1260×1800) |
计量精度 | ±1% |
定位精度 | ±0.05mm |
真空极限压力 | 5mbar |
尺度配置 | XYZ活动模组 1mm/s-100mm/s |
LED照明 | |
电子天平 | |
针头校正 | |
排废胶职能 | |
选配 | 检测相机 |
安全机能 | 气动升降门 |
Online Message
在线留言
Related Products
有关产品
